
Ihr neues Projekt – Einfamilienhaus / Ferienhaus auf zwei Grundstücken in Brekendorf
| Ort: | 24811 Brekendorf |
| Baujahr: | 1981 |
| Wohnfläche: | ca. 64,47 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.117 m² |
Kaufpreis: 175.000,- €

| Ort: | 24811 Brekendorf |
| Baujahr: | 1981 |
| Wohnfläche: | ca. 64,47 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.117 m² |
Kaufpreis: 175.000,- €

| Ort: | 23611 Ratekau |
| Baujahr: | 1961 |
| Wohnfläche: | ca. 57,52 m² |
| Balkon: | 1 |
Kaufpreis: 129.000,- €

| Ort: | 24361 Damendorf |
| Baujahr: | 1804 |
| Wohnfläche: | ca. 195 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1700m² |
Kaufpreis: 449.000,- €

| Ort: | 24848 Kropp |
| Baujahr: | 2018 |
| Wohneinheiten: | 7 |
| Grundstück: | ca. 1605 m² |
Kaufpreis: 1.160.000,- €

| Ort: | 24837 Schleswig |
| Baujahr: | 2018 |
| Fläche: | jeweils ca. 99 m² |
| Grundstück: | ca. 619 m² |
Kaufpreis: 499.000,- €

| Ort: | 24768 Rendsburg |
| Baujahr: | 1973 |
| Fläche: | ca. 81 m² |
| Etage: | 1.Obergeschoss |
Kaufpreis: 95.000,- €

| Ort: | 24241 Blumenthal |
| Baujahr: | 1956 |
| Fläche: | ca. 120 m2 |
| Grundstück: | ca. 923 m² |
Kaufpreis: 250.000,- €

| Ort: | 23758 Göhl, OT Quals |
| Grundstücksfläche: | 2.799 m² |
| Objektart: | Baugrundstück |
| Nutzung: | Ein- und Zweifamilienhäuser |
Kaufpreis 275.000,- €

| Ort: | 23758 Göhl, OT Quals |
| Baujahr: | 1892 |
| Fläche: | ca. 738m² |
| Grundstück: | ca. 2.433 m² |
Kaufpreis: 749.000,- €

| Ort: | 24811 Owschlag |
| Baujahr: | 2021 |
| Wohnungen: | ca. 46 – 79 m² |
| Zimmer: | 2 – 3 |
Miete: Siehe Preisübersicht
Sie erhalten eine Info, sobald wir ein passendes Objekt für Sie gefunden haben!
Um diesen Inhalt von Cloudflare Turnstile anzuzeigen, ist deine Einwilligung erforderlich. Dabei können Daten an den Anbieter übertragen werden.
Cloudflare, Inc. · Datenschutzerklärung des Anbieters
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien. Einige sind technisch notwendig, andere helfen uns, diese Website und deine Erfahrung zu verbessern. Du kannst selbst entscheiden, welche Kategorien du zulässt.