
Baugrundstück in Süderbrarup – vielfältige Möglichkeiten für mehrere Wohneinheiten (MFH)
| Ort: | 24392 Süderbrarup |
| Objektart: | Baugrundstück |
| Bebauungsplan: | vorhanden |
| Grundstück: | 541 m² |
Kaufpreis: 94.500,- €



| Ort: | 24392 Süderbrarup |
| Objektart: | Baugrundstück |
| Bebauungsplan: | vorhanden |
| Grundstück: | 541 m² |
Kaufpreis: 94.500,- €

| Ort: | 24850 Schuby |
| Baujahr: | 1981 |
| Wohnfläche: | 73,95 m² |
| Grundstück: | 274,51 m² |
Kaufpreis: 139.000,- €

| Ort: | 25813 Husum |
| Baujahr: | 1963 |
| Wohnfläche: | 160,26 m² |
| Grundstück: | 892 m² |
Kaufpreis: 349.000,- €

| Ort: | 24848 Kropp |
| Baujahr: | 1985 |
| Wohnfläche: | 263,7 m² |
| Grundstück: | 4.824 m² |
Kaufpreis: 550.000,- €

| Ort: | 24811 Owschlag |
| Objektart: | Baugrundstück |
| Bebauungsplan: | vorhanden |
| Grundstück: | ca. 4.709 m² |
Kaufpreis: 595.000,- €

| Ort: | 24342 Süderbrarup |
| Baujahr: | 2021 |
| Wohnfläche: | 150,36 m² |
| Grundstück: | ca. 540 m² |
Kaufpreis: 435.000,- €

| Ort: | 24392 Süderbrarup |
| Baujahr: | 2019 |
| Wohnfläche: | 566,72 m² |
| Grundstück: | ca. 1250 m² |
Kaufpreis: 1.449.000,- €

| Ort: | 24848 Kropp |
| Baujahr: | 1994 |
| Wohnfläche: | 119,74 m² |
| Grundstück: | ca. 842 m² |
Kaufpreis: 239.000,- €

| Ort: | 24811 Owschlag |
| Baujahr: | 2021 |
| Fläche: | ca. 260,56 m² |
| Grundstück: | ca. 538 m² |
Kaufpreis: 675.000,- €

| Ort: | 24811 Brekendorf |
| Baujahr: | 1981 |
| Wohnfläche: | ca. 64,47 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.117 m² |
Kaufpreis: 175.000,- €

| Ort: | 23611 Ratekau |
| Baujahr: | 1961 |
| Wohnfläche: | ca. 57,52 m² |
| Balkon: | 1 |
Kaufpreis: 129.000,- €

| Ort: | 24361 Damendorf |
| Baujahr: | 1804 |
| Wohnfläche: | ca. 195 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1700m² |
Kaufpreis: 449.000,- €

| Ort: | 24848 Kropp |
| Baujahr: | 2018 |
| Wohneinheiten: | 7 |
| Grundstück: | ca. 1605 m² |
Kaufpreis: 1.160.000,- €

| Ort: | 24837 Schleswig |
| Baujahr: | 2018 |
| Fläche: | jeweils ca. 99 m² |
| Grundstück: | ca. 619 m² |
Kaufpreis: 499.000,- €

| Ort: | 24768 Rendsburg |
| Baujahr: | 1973 |
| Fläche: | ca. 81 m² |
| Etage: | 1.Obergeschoss |
Kaufpreis: 95.000,- €

| Ort: | 24241 Blumenthal |
| Baujahr: | 1956 |
| Fläche: | ca. 120 m2 |
| Grundstück: | ca. 923 m² |
Kaufpreis: 235.000,- €

| Ort: | 23758 Göhl, OT Quals |
| Grundstücksfläche: | 2.799 m² |
| Objektart: | Baugrundstück |
| Nutzung: | Ein- und Zweifamilienhäuser |
Kaufpreis 275.000,- €

| Ort: | 23758 Göhl, OT Quals |
| Baujahr: | 1892 |
| Fläche: | ca. 738m² |
| Grundstück: | ca. 2.433 m² |
Kaufpreis: 749.000,- €

| Ort: | 24811 Owschlag |
| Baujahr: | 2021 |
| Wohnungen: | ca. 46 – 79 m² |
| Zimmer: | 2 – 3 |
Miete: Siehe Preisübersicht
Wir bieten Ihnen viele besondere Vorteile für Ihren Immobilienverkauf an. Dies sind u.a. eine baufachliche Beratung, Bewertung hinsichtlich energetischer Maßnahmen, schnelle Baukostenermittlung mit Angebotserstellung, Grundrisse/3D-Ansichten/Wohnflächenberechnungen durch Architekt/Bauzeichner sowie die Einbringung unseres Netzwerks aller Gewerke und weiterer Experten. Die baufachlichen Dienstleistungen können nur sehr wenige Makler anbieten. Profitieren Sie davon!

| Ort: | 24783 Osterrönfeld |
| Baujahr: | 1989 |
| Wohnfläche: | ca. 128/ m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 518 m² |

| Ort: | 24536 Tasdorf |
| Baujahr: | 2011 |
| Wohnfläche: | ca. 224,61 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.241 m² |

| Ort: | 23626 Ratekau |
| Baujahr: | 1990 |
| Wohnfläche: | ca. 114,99 m² |
| Grundstücksfläche: | ca. 885m² |

| Ort: | 24768 Rendsburg |
| Baujahr: | 1973 |
| Fläche: | ca. 81 m² |
| Etage: | 4.Obergeschoss |

| Ort: | 24361 Haby |
| Baujahr: | 2020 |
| Fläche: | ca. 105,75 m² |
| Grundstück: | ca. 493 m² |

| Ort: | 24223 Schwentinental |
| Baujahr: | 2016 |
| Fläche: | ca. 80,97 m² |
| Grundstück: | ca. 1.406m² |
🔗Um diesen Inhalt von Trustindex anzuzeigen, ist deine Einwilligung erforderlich. Dabei können Daten an den Anbieter übertragen werden.
Trustindex.io · Datenschutzerklärung des Anbieters
Hanna Levermann
Immobilienmaklerin & Inhaberin
Betriebswirtin – staatlich geprüft
Mobil: 0151/54847141
info@levermann-immobilien.de
Kardenbogen 30
24340 Eckernförde
Dieses Kontaktformular verwendet Cloudflare Turnstile zum Schutz vor Spam. Ohne deine Einwilligung kann das Formular nicht abgeschickt werden.
Cloudflare, Inc. · Datenschutzerklärung des Anbieters
Sie erhalten eine Info, sobald wir ein passendes Objekt für Sie gefunden haben!
Um diesen Inhalt von Trustindex anzuzeigen, ist deine Einwilligung erforderlich. Dabei können Daten an den Anbieter übertragen werden.
Trustindex.io · Datenschutzerklärung des Anbieters
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien. Einige sind technisch notwendig, andere helfen uns, diese Website und deine Erfahrung zu verbessern. Du kannst selbst entscheiden, welche Kategorien du zulässt.