
Ihr Heimathafen in der Wohnresidenz Leer, Mietwohnungen mit Pflege und Gemeinschaft, Nordseenähe
| Ort: | 26789 Leer |
| Baujahr: | 2021 |
| Fläche: | 46 m² – 94 m² |
| Zimmer: | 1-3 |
Kaltmiete: Gem. beiliegender Wohnungs- und Preisübersicht

| Ort: | 26789 Leer |
| Baujahr: | 2021 |
| Fläche: | 46 m² – 94 m² |
| Zimmer: | 1-3 |
Kaltmiete: Gem. beiliegender Wohnungs- und Preisübersicht

| Ort: | 26409 Wittmund |
| Baujahr: | 2019 |
| Fläche: | 46 m2 – 94 m2 |
| Zimmer: | 1-3 |
Kaltmiete: Gem. beiliegender Wohnungs- und Preisübersicht

| Ort: | 26452 Sande |
| Baujahr: | 1996 |
| Fläche: | ca. 58 m² – 59 m² |
| Zimmer: | 2 |
Kaltmiete: Gem. beiliegender Wohnungs- und Preisübersicht
Wir bieten Ihnen viele besondere Vorteile für Ihren Immobilienverkauf an. Dies sind u.a. eine baufachliche Beratung, Bewertung hinsichtlich energetischer Maßnahmen, schnelle Baukostenermittlung mit Angebotserstellung, Grundrisse/3D-Ansichten/Wohnflächenberechnungen durch Architekt/Bauzeichner sowie die Einbringung unseres Netzwerks aller Gewerke und weiterer Experten. Die baufachlichen Dienstleistungen können nur sehr wenige Makler anbieten. Profitieren Sie davon!

| Ort: | 24536 Neumünster |
| Baujahr: | 1995 |
| Fläche: | ca. 80 m² |
| Etage: | Obergeschoss |

| Ort: | 67134 Birkenheide |
| Baujahr: | 1973 |
| Fläche: | ca. 111 m2 |
| Grundstück: | ca. 320 m² |

| Ort: | 24787 Fockbek |
| Baujahr: | 1995 |
| Wohnfläche: | ca. 90 m2 |
| Zimmer: | 4 |
Kaltmiete: 1080,- €

| Ort: | 24811 Owschlag |
| Baujahr: | 2011 |
| Gesamtfläche: | ca.354 m² |
| Grundstück: | ca. 3.209 m² |

| Ort: | 24536 Neumünster |
| Baujahr: | 1997 |
| Fläche: | ca. 80 m² |
| Etage: | Obergeschoss |
Kaufpreis:

| Ort: | 24539 Neumünster |
| Baujahr: | 1960 |
| Fläche: | ca. 185 m² |
| Grundstück: | ca. 1002 m² |
Hanna Levermann
Immobilienmaklerin & Inhaberin
Betriebswirtin – staatlich geprüft
| Mobil: | 0151/54847141 |
| E-Mail: | info@levermann-immobilien.de |
Kardenbogen 30
24340 Eckernförde

| Ort: | 24536 Neumünster |
| Baujahr: | 1995 |
| Fläche: | ca. 80 m² |
| Etage: | Obergeschoss |

| Ort: | 67134 Birkenheide |
| Baujahr: | 1973 |
| Fläche: | ca. 111 m2 |
| Grundstück: | ca. 320 m² |

| Ort: | 24787 Fockbek |
| Baujahr: | 1995 |
| Wohnfläche: | ca. 90 m2 |
| Zimmer: | 4 |
Kaltmiete: 1080,- €

| Ort: | 24536 Neumünster |
| Baujahr: | 1995 |
| Fläche: | ca. 80 m² |
| Etage: | Obergeschoss |

| Ort: | 67134 Birkenheide |
| Baujahr: | 1973 |
| Fläche: | ca. 111 m2 |
| Grundstück: | ca. 320 m² |

| Ort: | 24787 Fockbek |
| Baujahr: | 1995 |
| Wohnfläche: | ca. 90 m2 |
| Zimmer: | 4 |
Kaltmiete: 1080,- €
Sie erhalten eine Info, sobald wir ein passendes Objekt für Sie gefunden haben!