
Attraktive Eigentumswohnung in Neumünster Einfeld
| Ort: | 24536 Neumünster |
| Baujahr: | 1995 |
| Fläche: | ca. 80 m² |
| Etage: | Obergeschoss |
Kaufpreis:170.00 €

| Ort: | 24536 Neumünster |
| Baujahr: | 1995 |
| Fläche: | ca. 80 m² |
| Etage: | Obergeschoss |
Kaufpreis:170.00 €

| Ort: | 24109 Kiel, OT Mettenhof |
| Baujahr: | 1990 |
| Fläche: | ca. 112 m2 |
| Grundstück: | ca. 127 m² |
Kaufpreis: 369.000,- €

| Ort: | 23909 Ratzeburg |
| Baujahr: | 2021 |
| Fläche: | ca. 320 m2 |
| Grundstück: | ca. 1.643 m² |
Kaufpreis: 685.000,- €
Wir bieten Ihnen viele besondere Vorteile für Ihren Immobilienverkauf an. Dies sind u.a. eine baufachliche Beratung, Bewertung hinsichtlich energetischer Maßnahmen, schnelle Baukostenermittlung mit Angebotserstellung, Grundrisse/3D-Ansichten/Wohnflächenberechnungen durch Architekt/Bauzeichner sowie die Einbringung unseres Netzwerks aller Gewerke und weiterer Experten. Die baufachlichen Dienstleistungen können nur sehr wenige Makler anbieten. Profitieren Sie davon!

| Ort: | 67134 Birkenheide |
| Baujahr: | 1973 |
| Fläche: | ca. 111 m2 |
| Grundstück: | ca. 320 m² |

| Ort: | 24787 Fockbek |
| Baujahr: | 1995 |
| Wohnfläche: | ca. 90 m2 |
| Zimmer: | 4 |
Kaltmiete: 1080,- €

| Ort: | 24811 Owschlag |
| Baujahr: | 2011 |
| Gesamtfläche: | ca.354 m² |
| Grundstück: | ca. 3.209 m² |

| Ort: | 24536 Neumünster |
| Baujahr: | 1997 |
| Fläche: | ca. 80 m² |
| Etage: | Obergeschoss |
Kaufpreis:

| Ort: | 24539 Neumünster |
| Baujahr: | 1960 |
| Fläche: | ca. 185 m² |
| Grundstück: | ca. 1002 m² |

| Ort: | 24800 Elsdorf-Westermühlen |
| Baujahr: | 2021 |
| Fläche: | ca. 70 m² |
| Verfügbar ab: | 01.06.2025 |
Kaltmiete: 890,- €
Hanna Levermann
Immobilienmaklerin & Inhaberin
Betriebswirtin – staatlich geprüft
| Mobil: | 0151/54847141 |
| E-Mail: | info@levermann-immobilien.de |
Kardenbogen 30
24340 Eckernförde
Sie erhalten eine Info, sobald wir ein passendes Objekt für Sie gefunden haben!