
Zu Vermieten
Gepflegte Doppelhaushälfte mit viel Platz zur Vermietung in Kropp
| Ort: | 24848 Kropp |
| Baujahr: | 1933 |
| Fläche: | ca. 148 m² |
| Zimmer: | 6 |
Kaltmiete:1.300,-€

| Ort: | 24848 Kropp |
| Baujahr: | 1933 |
| Fläche: | ca. 148 m² |
| Zimmer: | 6 |
Kaltmiete:1.300,-€

| Ort: | 24864 Missunde |
| Baujahr: | 1975 |
| Fläche: | ca. 68 m² |
| Grundstück: | ca. 993 m² |
Kaufpreis: 339.000,- €

| Ort: | 24837 Schleswig |
| Baujahr: | 2018 |
| Wohnfläche Ges.: | ca. 268,36 m² |
| Grundstück: | ca. 740 m² |
Kaufpreis: 650.000,- €

| Ort: | 24848 Kropp |
| Baujahr: | 2018 |
| Wohneinheiten: | 7 |
| Grundstück: | ca. 1605 m² |
Kaufpreis: 1.160.000,- €

| Ort: | 24837 Schleswig |
| Baujahr: | 2015 |
| Fläche: | jeweils ca. 63,23 m² |
| Grundstück: | ca. 471 m² |
Kaufpreis: 345.000,- €

| Ort: | 24837 Schleswig |
| Baujahr: | 2018 |
| Fläche: | jeweils ca. 99 m² |
| Grundstück: | ca. 619 m² |
Kaufpreis: 525.000,- €

| Ort: | 24811 Owschlag |
| Baujahr: | 2021 |
| Gewerbefläche: | 347 m² |
| Plätze: | 20 |
Warmmiete: 4858,-€

| Ort: | 26789 Leer |
| Baujahr: | 2021 |
| Fläche: | 46 m² – 94 m² |
| Zimmer: | 1-3 |
Kaltmiete: Gem. beiliegender Wohnungs- und Preisübersicht

| Ort: | 26409 Wittmund |
| Baujahr: | 2019 |
| Fläche: | 46 m2 – 94 m² |
| Zimmer: | 1-3 |
Kaltmiete: Gem. beiliegender Wohnungs- und Preisübersicht

| Ort: | 26452 Sande |
| Baujahr: | 1996 |
| Fläche: | ca. 52 m² – 70 m² |
| Zimmer: | 2 – 3 |
Kaltmiete: Gem. beiliegender Wohnungs- und Preisübersicht

| Ort: | 26452 Sande |
| Baujahr: | 2026 |
| Fläche: | ca. 32 m² – 73 m² |
| Zimmer: | 1 – 2 |
Kaltmiete: Gem. beiliegender Wohnungs- und Preisübersicht

| Ort: | 24536 Neumünster |
| Baujahr: | 1995 |
| Fläche: | ca. 80 m² |
| Etage: | Obergeschoss |
Kaufpreis: 170.000,- €

| Ort: | 24241 Blumenthal |
| Baujahr: | 1956 |
| Fläche: | ca. 120 m2 |
| Grundstück: | ca. 923 m² |
Kaufpreis: 299.000,- €

| Ort: | 23758 Göhl, OT Quals |
| Grundstücksfläche: | 2.799 m² |
| Objektart: | Baugrundstück |
| Nutzung: | Ein- und Zweifamilienhäuser |
Kaufpreis 275.000,- €

| Ort: | 23758 Göhl, OT Quals |
| Baujahr: | 1892 |
| Fläche: | ca. 738m² |
| Grundstück: | ca. 2.433 m² |
Kaufpreis: 749.000,- €

| Ort: | 25579 Fitzbek |
| Baujahr: | 1973 |
| Fläche: | ca. 149 m² |
| Grundstück: | ca. 796 m² |
Kaufpreis: 345.000,- €

| Ort: | 24811 Owschlag |
| Baujahr: | 2021 |
| Wohnungen: | ca. 44 – 84 m² |
| Zimmer: | 2 – 3 |
Miete: Siehe Preisübersicht

| Ort: | 24539 Neumünster |
| Baujahr: | 1977 |
| Fläche: | ca. 216 m² |
| Grundstück: | ca. 713 m² |
Kaufpreis: 435.000,- €

| Ort: | 23936 Stepenitztal |
| Baujahr: | 2021 |
| Fläche: | ca. 210 m² |
| Grundstück: | ca. 4.720 m² |
Kaufpreis: 995.000,- €
Sie erhalten eine Info, sobald wir ein passendes Objekt für Sie gefunden haben!